ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے منموح دائِرَہ اختیار سے اِس ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں . براہ کرم آگاہ رہیں کہ ہَم مخصوص دائِرَہ اختیار كے افراد یا کمپنیز کو اپنی خدمات پیش نہیں کرتے ہیں ، بشمول افغانستان ، کینیڈا ، کانگو ( کینشاسا ) ، کیوبا ، سایپراس ، ہینگ کانگ ، انڈونیشیا ، ایران ، ملائیشیا ، شیمالی کوریا ، سنگاپور ، اسپین ، سوڈان ، شام ، یو اے ای ، امریکہ اور یمن . اگر آپ مزکورہ علاقوں میں سے کسی ایک میں واقعہ ہیں ، تو آپ کو ہماری خدمات استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے . ہَم ان علاقوں كے رہنے والوں کو سختی سے مشورہ دیتے ہیں كے وہ مقامی قوانین اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنانے كے لیے قانونی مشیر سے مشورہ کریں .
مالیاتی آلات کی تجارت میں ان کی قدر اور قیمتون میں اُتار چڑھاؤ کی وجہ سے زیادہ خطرات شامل ہوتے ہیں ، آپ کی ابتادائی سرمایہ کاری سے زیادہ بڑے نقصانات تیزی سے اٹھا سکتے ہیں . کسی سرمایہ کری کی ماضی کی کارکردگی مستقبل میں اِس کی کارکردگی کا اعشارہ نہیں ہے . براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی بھی لیں دین میں شامل ہونے سے پہلے مطالقہ مالیاتی آلات کی تیجارت كے خاطرات کو پوری طرح سمجھتے ہیں . مزید جاننے کے لئے براہ مہربانی ہمارےکلائنٹ ایگریمنٹاورخطرے کا انکاشاافپڑھیں.
اِس ویب سائٹ پر معلومات اور خدمات " جیسا ہے " فراہم کی گئی ہیں . ہَم اِس معلومات کی درستگی ، مکمل ہونے ، یا ایکوریسی كے بارے میں کوئی ضمانت نہیں دیتے ہیں . ہَم کسی بھی وقعت بغیر اطلاع یا اطلاع كے اپنی خدمات میں ترمیم یا بند کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں .
آپ پر جمہوریہ ونواتو حکومت کے قوانین لاگو ہیں, اور آپ اس کے ذریعے ان قوانین کی تعمیل کو تسلیم کرتے ہیں.
تاریخ | تہوار | متاثرہ مصنوعات |
---|---|---|
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.25 | Christmas | Conventional Products: Forex, Precious Metals, Spot Energy, Index CFDs, U.S. Stocks, Hong Kong Stocks and Australia Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
2024.12.26 | Boxing Day | Europe Products: GER40, UK100, EU50, FRA40. Futures Products: Europe Futures (DAX, COIL). Australia Products: S&P/ASX 200, Australia Stocks. Hong Kong Products: HK50, Hong Kong Stocks. Futures Products:Hong Kong Futures (HSI, MHI, MCA). |
期货合约最后交易日期 | علامت | 合约年份 |
---|---|---|
2024-12-10 23:59:00 GMT+2 | DX_2412 美元指数(USDX)期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225_2412 日经225指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-11 08:10:00 GMT+2 | N225M_2412 Nikkei 225 Mini Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-12 23:00:00 GMT+2 | DAX_2412 德国DAX30指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-18 00:00:00 GMT+2 | CL_2501 NYMEX لائٹ سویٹ کروڈ آئل فیوچر CFD |
Jan 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-12-19 10:30:00 GMT+2 | MCA_2412 ایم ایس سی آئی چائنا اے 50 کنیکٹ (یو ایس ڈی) انڈیکس فیوچرز CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VXM_2412 سی بی او ای مصغر وولٹیلٹی انڈیکس فیوچرز CFD |
Dec 2024 |
2024-12-19 23:15:00 GMT+2 | VIX_2412 CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس فیوچر CFD |
Dec 2024 |
2024-12-23 00:00:00 GMT+2 | NG_2501 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2412 SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD |
Dec 2024 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2502 ICE Brent Crude Futures CFD |
2024年02月 |
2024-12-27 00:00:00 GMT+2 | Sl_2501 CME Silver Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2412 HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD |
Dec 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | XK_2501 CBOT Mini Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
2024-12-30 15:45:00 GMT+2 | ZS_2501 CBOT Soybean Futures CFD |
Jan 2024 |
درج کی تاریخ | علامت | 合约年份 |
---|---|---|
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-03 03:00:00 GMT+2 | DX_2503 美元指数(USDX)期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2501 SGX FTSE چائنا A50 انڈیکس فیوچر CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | HSI_2501 HKEX ہینگ شینگ انڈیکس فیوچر CFD | Jan 2024 |
2024-12-04 11:15:00 GMT+2 | MHI_2501 HKEX Mini Hong Kong Hang Sheng Index Futures CFD | Jan 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | ES_2503 美国微型标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | YM_2503 微型道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 01:00:00 GMT+2 | MYM_2503 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-05 02:15:00 GMT+2 | DAX_2503 德国DAX30指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-07 01:00:00 GMT+2 | M2K_2503 微型罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-11 09:30:00 GMT+2 | N225_2503 日经225指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | RTY_2503 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | NQ_2503 美国微型纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MNQ_2503 微型迷你纳斯达克100指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 01:00:00 GMT+2 | MES_2503 微型迷你标准普尔500指数期货差价合约 | March 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 ایم ایس سی آئی چائنا اے 50 کنیکٹ (یو ایس ڈی) انڈیکس فیوچرز CFD | Jan 2024 |
2024-12-12 11:15:00 GMT+2 | MCA_2501 ایم ایس سی آئی چائنا اے 50 کنیکٹ (یو ایس ڈی) انڈیکس فیوچرز CFD | Jan 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX لائٹ سویٹ کروڈ آئل فیوچر CFD | March 2024 |
2024-12-18 01:00:00 GMT+2 | CL_2503 NYMEX لائٹ سویٹ کروڈ آئل فیوچر CFD | March 2024 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 سی بی او ای مصغر وولٹیلٹی انڈیکس فیوچرز CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس فیوچر CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VIX_2502 CBOE اتار چڑھاؤ انڈیکس فیوچر CFD | 2024年02月 |
2024-12-19 16:30:00 GMT+2 | VXM_2502 سی بی او ای مصغر وولٹیلٹی انڈیکس فیوچرز CFD | 2024年02月 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-23 01:00:00 GMT+2 | NG_2503 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | March 2024 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | May 2025 |
2024-12-27 01:00:00 GMT+2 | Sl_2505 CME Silver Futures CFD | May 2025 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | 2024年04月 |
2024-12-27 03:00:00 GMT+2 | COIL_2504 ICE Brent Crude Futures CFD | 2024年04月 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | XK_2503 CBOT Mini Soybean Futures CFD | March 2024 |
2024-12-30 16:30:00 GMT+2 | ZS_2503 CBOT Soybean Futures CFD | March 2024 |
رجسٹر پر کلک کریں اور سائن اپ کرنے کے لیے اپنی تفصیلات درج کریں۔
تصدیق کے عمل کو مکمل کریں اور آپ کا اکاؤنٹ فوراً ایکٹیو ہو جائے گا۔
ہمارے تیز اور محفوظ ادائیگی گیٹ وے کے ذریعے فنڈ جمع کرائیں۔
اپنا پہلا عالمی ٹریڈنگ سفر شروع کریں۔
10,000+
400,000+